招聘职位 证书 船舶类型 总吨 航线 有效期 更新日期
二副 丙二 液化气船 2402吨 沿海 180天 2013/5/22
水手长 甲类 沥青船 7000吨 东南亚 长期 2016/5/25
大厨 甲类 液化气船 3313吨 东南亚回国 180天 2015/9/6
大副 甲类 液化气船 40000吨 中东回国 180天 2015/9/6
电机员 甲类 液化气船 46789吨 中东回国 180天 2015/9/6
大副 甲类 液化气船 3313吨 东南亚回国 180天 2013/5/21
机工 乙二 液化气船 3313/2970吨 东南亚回国 90天 2016/10/1
水手 乙一 液化气船 3313/2970吨 东南亚回国 90天 2016/10/27
机工长 乙一 液化气船 4702 东南亚回国 90天 2016/10/27
2017毕业生招聘简章 2016/10/1